Osoite:
No.233-3 Yangchenghu Road, Xixiashun teollisuuspuisto, Xinbein alue, Changzhou City, Jiangsun maakunta
• Suurella tarkkuudella ja korkealla tehokkuudella voidaan saavuttaa korkealaatuinen kuparielektrodien käsittelypinta.
| Ei | Halkaisija D | R-kulma R | Huilun pituus Lc | Tehokas pituus L1 | Kokonaispituus L | Shank Dia d | Terien määrä F |
| NNX-2RSP-D0.2-L1 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 1 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L1.5 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 1.5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L2 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L3 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L1 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 1 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L1.5 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 1.5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L2 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L3 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L1 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 1 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L1.5 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 1.5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L2 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L3 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L4 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L1 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 1 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L1.5 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 1.5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L2 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L3 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L4 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 1 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1.5 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 1.5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L2 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L3 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L4 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L5 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L6 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 1 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1.5 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 1.5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L2 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L3 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L4 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L5 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L6 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.5-L2 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.5-L3 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.5-L4 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.5-L5 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L1 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L1.5 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L2 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L3 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L1 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L1.5 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L2 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L3 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L1 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L1.5 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L4 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1.5 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L2 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L3 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L4 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L5 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L6 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1.5 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L2 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L3 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L4 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L5 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.5-L2 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.5-L3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.5-L4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.5-L5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.6-L8 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.6-L10 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L2 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L3 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L4 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L5 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L6 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L8 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L10 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L2 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L3 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L4 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L5 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L6 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L8 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L10 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L2 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L3 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L10 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L2 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L3 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L4 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L10 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| Työkalusarja | Halkaisija | Säde | Kulman säde | Huilun pituus | Tehokas pituus | Kokonaispituus | Shank Dia | |||
| D | R | CR | Lc | L1 | L | d | ||||
| NNX kovametallipäätyjyrsimet kuparielektrodille | D0,1-D0,9 | 0 -0,005 | R0,05 ~ R2 | /-0,005 | CR0,05-CR0,5 | /-0,005 | 0 0.3 | 0 0.3 | 0.5 -0,5 | h5 |
| D1 - D3.5 | 0 -0,005 | |||||||||
| D4-D10 | -0,003 -0,015 | R3-R5 | /-0,005 | CR1.0 - CR3.0 | /-0,008 | 0 0.5 | 0 0.5 | |||
| D12-D20 | -0,003 -0,018 | R6-R10 | /-0,008 | |||||||
NNX-2RSP-sarjan tuotteet tarjoavat laajan valikoiman kokoja, jotka kattavat työkalujen halkaisijat 0,2 mm:stä 0,8 mm:iin ja tarjoavat erilaisia yhdistelmiä terän pituuden, halkaisijan ja viilun säteen suhteen. Olipa kyseessä erittäin tarkkoja työstövaatimuksia tai erityisiä syvyysleikkausvaatimuksia, tämä sarja voi tarjota joustavan sovituksen, joka vastaa korkean tarkkuuden vaihtoehtoja eri koneistusskenaarioissa.
Ainutlaatuinen syväurainen pyöreä kärkirakenne on suunniteltu erityisesti kuparielektrodien hienokoneistukseen, mikä optimoi leikkauskuorman jakautumisen ja mahdollistaa työkalun vakauden säilyttämisen pienessä tilassa. 30° kierrekulma varmistaa sulavan lastunpoiston ja vähentää lastun kertymisen aiheuttamaa lämpöä ja työkalun kulumista koneistuksen aikana. Yhdessä mikrohalkaisijaominaisuuksien kanssa se voi saavuttaa erinomaisen suorituskyvyn erittäin tarkassa työstöympäristössä.
Koko sarja käyttää (0,2 μm) erittäin hienojakoisia hiukkassubstraatteja uusimmalla DLC-pinnoitustekniikalla, mikä antaa työkalulle erittäin alhaisen kitkakertoimen ja erinomaisen kulutuskestävyyden, mikä parantaa huomattavasti koneistuksen käyttöikää. Tarkkuushiontaprosessissa leikkuureunan terävyys saavuttaa äärimmäisen tason. Yleinen suunnittelu keskittyy kuparielektrodin peilin työstötehoon tehokkaamman ja vakaamman mikroviimeistelyn saavuttamiseksi.
Yrityksen sijainti
Työntekijät

Changzhou Maton Tools Co.,Ltd. sijaitsee taloudellisesti kehittyneellä Jangtse-joen suistoalueella. Tehdas sijaitsee Xixiashun korkean teknologian kehitysalueella, joka on tunnettu työkalukaupunki Kiinassa. Me olemme 2 huilu Mlicro Halkaisija syvä ura pyöreä nokka kuparielektrodi koneistus päätyjyrsimet Toimittajat.
Magotantools noudattaa ISO9001-laatujärjestelmää standardinaan "nolla virhettä tuotteissa" ja "nolla etäisyyttä käytössä" -liiketoimintafilosofian ohjenuorana, joka perustuu "rehellisyyden", "yhtenäisyyden" ja "hyväksynnän" henkeen, ja noudattaa oikeudenmukaista ja oikeudenmukaista yritystyyliä johtamisessa. Tuotanto käyttää viisi- ja kuusiakselisia CNC-hioma- ja työstökeskuksia Saksasta, Sveitsistä, Japanista jne., ja se on varustettu erittäin tarkoilla testauslaitteilla, kuten Saksasta, Japanista ja Kiinasta, jotta tuotantotarpeet voidaan täyttää korkealla laadulla ja määrällä.
Yritys kehittää jatkuvasti erilaisia tehokkaita CNC-työkaluja ja on voittanut useita kansallisia palkintoja. Ammattilainen 2 huilu Mlicro Halkaisija syvä ura pyöreä nokka kuparielektrodi koneistus päätyjyrsimet Tehdas. Yli 10 patenttia omaavan yrityksen tuotteita käytetään pääasiassa puolustusteollisuudessa, ilmailu- ja avaruusteollisuudessa, autoteollisuudessa, elektroniikkatuotteissa ja muoteissa sekä muilla aloilla.
Yrityksen eri tuotteet ovat tunnettujen kotimaisten yritysten tunnustamia ja suosimia. Äärettömän teknologian, loputtoman luomisen ja huippuosaamisen tavoittelun ansiosta Magotan-työkalut luovat tulevaisuuden vaurautta ja unelmia entistä poikkeuksellisemmalla luottamuksella ja korkealla laadulla.
Vastaamme sinulle arkisin 12 tunnin kuluessa kyselyn vastaanottamisesta.
Olemme valmistajia, tuotamme ja myymme itseämme.
Valmistamme pääasiassa volframiteräksestä valmistettuja jyrsimiä, poranteriä ja muita kovametallityökaluja. Ammattilaiset 2 huilu Mlicro Halkaisija syvä ura pyöreä nokka kuparielektrodi koneistus päätyjyrsimet Toimittajat.
Tuotteemme kattavat lähes koko muottiteollisuuden, puolustusteollisuuden, ilmailuteollisuuden, autoteollisuuden, elektroniikkatuotteet ja muut alat.
Kyllä, pääpainomme on räätälöidyissä tuotteissa. Kehitämme ja valmistamme tuotteita asiakkaiden toimittamien piirustusten tai näytteiden perusteella. Mittatilaustyönä tehdyt 2 huilu Mlicro Halkaisija syvä ura pyöreä nokka kuparielektrodi koneistus päätyjyrsimet.
Meillä on yli 30 WALTER-yksikköä Saksasta, Makino Japanista, ROLLMATIC Sveitsistä ja TTB Sveitsistä, ja vuotuinen tuotantoarvo on 80 miljoonaa RMB. Olemme 2 huilu Mlicro Halkaisija syvä ura pyöreä nokka kuparielektrodi koneistus päätyjyrsimet Tehdas
Ensinnäkin jokaisen prosessin jälkeen suoritamme vastaavat tarkastukset. Lopputuotteelle suoritamme 100 %:n täyden tarkastuksen asiakkaan vaatimusten ja kansainvälisten standardien mukaisesti;
Sen jälkeen meillä on alan edistyneet ja täydelliset huippuluokan testauslaitteet, kuten spektraalianalysaattorit, metallografiset mikroskoopit jne., jotka varmistavat leikkaustyökalujen vakauden ja yhdenmukaisuuden samalla, kun ne täyttävät asiakkaiden leikkaustyökaluille asetetut korkeat tarkkuustestausvaatimukset.
Tarjousta tehdessämme vahvistamme kanssanne maksutavan, FOB, CIF, CNF tai muita vaihtoehtoja. Irtotavarana valmistettaessa maksamme yleensä ensin 30 % ennakkomaksun ja lopun loppusumman rahtikirjaa esitettäessä. Käytämme maksutapana enimmäkseen T/T:tä, mutta myös remburssi on hyväksyttävä.